a:2:{s:4:"unit";s:2:"h1";s:5:"value";s:34:"Damen 50 II - ?Kreisliga Gr. 093";}

Team

Nr. | LK | Name, Vorname |
1. | 20 | Dr. Behrendt, Kirsten |
2. | 20 | Gerlach, Kerstin |
3. | 21 | Gammelin, Andrea |
4. | 22 | Schmidt, Karin |
5. | 23 | Dr. Bettag, Marga |
6. | 23 | Dr. Blank, Monika |
7. | 23 | Hogrebe, Petra |
8. | 23 | Kaupper, Christa |
9. | 23 | Genius-Mihm, Mechthild |
10 | 23 | Wiegand, Brigitte |
11. | 23 | Dr. Küffmann, Karin |
12. | 23 | Bonsmann, Brigitte |
13. | 23 | Arndt, Annette |
14. | 23 | Schönherr-Olivier, Kaarin |
15. | 23 | Nowoczyn-Halstenberg, Stephanie |
Mannschaftsführerin: Wiegand, Brigitte |
Spielzeiten
.
Ergebnisse erhalten Sie über das WTV-Portal nuLiga. Link