Damen 1 - Kreisliga
Team

Nr. | LK | Name, Vorname |
1. | 12 | Dr. Brand, Nicola |
2. | 13 | Klaren, Marianne |
3. | 14 | Wiesmann, Daniela |
4. | 14 | Stergar, Isabell |
5. | 14 | Bröker, Anja |
6. | 14 | Kleinschnittger, Nicole |
7. | 17 | Lehmke, Linda |
8. | 17 | Jansen, Hedi |
9. | 19 | Gammelin, Stella |
10. | 19 | Markant, Amelie |
11. | 20 | Heine, Paula |
12. | 21 | Koch, Franziska |
13. | 21 | Löser, Anna-Lena |
14. | 21 | Fortkord, Melanie |
15. | 23 | Niehues, Marieke |
16. | 23 | Grüneberg, Linda |
17. | 23 | Grüneberg, Paula |
18. | 23 | Foert, Paula |
Mannschaftsführerin: Koch, Franziska |
Spielzeiten
.
Ergebnisse erhalten Sie über das WTV-Portal nuLiga. Link